Погода на 3 марта 2024 в Дубне
3 марта 2024 в Дубне была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 7 градусов.
Минимальная температура была до -5 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-востока. Скорость ветра достигала 2 метров в секунду с порывами до 4,5 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:17. Закат солнца состоялся в 18:08. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 51 минута. Это самый точный архив погоды на 3 марта 2024 в городе Дубна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −5° | +5° | +3° | −2° |
Ощущается | −8° | +1° | −1° | −6° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.1 м/с | 1.6 м/с | 1.7 м/с | 1.0 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 774 | 774 | 773 | 773 |
Восход и закат | 07:17 | — | 18:08 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −1° | −1° | −2° | −3° | −3° | −4° | −5° | −5° | −5° | −4° | −3° | −2° | +3° | +5° | +6° | +7° | +7° | +6° | +4° | +3° | +2° | 0° | 0° | −1° |
Ощущается | −4° | −5° | −6° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −9° | −7° | −7° | −5° | −1° | +1° | +3° | +3° | +3° | +2° | 0° | −1° | −2° | −3° | −4° | −4° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 88 % | 87 % | 86 % | 88 % | 86 % | 86 % | 89 % | 88 % | 87 % | 87 % | 84 % | 80 % | 54 % | 46 % | 40 % | 35 % | 34 % | 36 % | 43 % | 57 % | 62 % | 65 % | 65 % | 65 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,9 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,6 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 2,0 м/с | 1,9 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 1,6 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с |
Порывы ветра | 3,9 м/с | 3,9 м/с | 3,8 м/с | 3,6 м/с | 3,1 м/с | 2,7 м/с | 2,5 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 2,2 м/с | 2,4 м/с | 2,9 м/с | 3,8 м/с | 4,2 м/с | 4,2 м/с | 4,0 м/с | 4,5 м/с | 4,4 м/с | 3,4 м/с | 3,2 м/с | 3,1 м/с | 3,0 м/с | 2,3 м/с | 2,0 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 775 | 774 | 774 | 774 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 24,1 км | 24,1 км | 23,4 км | 7,6 км | 6,5 км | 5,8 км | 1,6 км | 0,82 км | 0,98 км | 11,7 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 0,74 км | 1,4 км | 2,4 км | 5,2 км | 3,3 км | 2,2 км | 1,8 км | 1,6 км | 1,8 км |
Точка росы | −2° | −3° | −4° | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° | −7° | −6° | −6° | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° | −8° | −8° | −7° | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | +5° | +7° | +8° | +8° | +7° | +4° | +1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 99 | 216 | 319 | 391 | 426 | 417 | 363 | 273 | 156 | 43 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:17 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:08 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
AQI USA | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
PM10 мкг/м3 | 19,1 | 19,9 | 21,3 | 22,3 | 19,7 | 18,1 | 18,8 | 20,6 | 21,9 | 23,5 | 24,5 | 24,3 | 23,0 | 20,8 | 21,0 | 17,4 | 18,4 | 18,3 | 18,7 | 20,4 | 21,8 | 22,9 | 23,7 | 24,3 |
PM2,5 мкг/м3 | 18,3 | 19,1 | 19,7 | 17,6 | 16,6 | 16,1 | 16,9 | 18,3 | 19,5 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 20,3 | 19,7 | 17,3 | 15,6 | 15,8 | 16,1 | 17,0 | 18,3 | 19,6 | 21,3 | 22,6 | 23,6 |
Угарный газ мкг/м3 | 250 | 261 | 272 | 272 | 263 | 247 | 244 | 247 | 253 | 253 | 259 | 252 | 247 | 243 | 237 | 233 | 231 | 227 | 236 | 242 | 241 | 248 | 251 | 256 |
Озон мкг/м3 | 39 | 37 | 47 | 53 | 57 | 56 | 54 | 54 | 55 | 55 | 59 | 60 | 60 | 61 | 60 | 65 | 64 | 62 | 56 | 51 | 52 | 51 | 51 | 57 |
Оксид азота мкг/м3 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,3 | 6,1 | 7,3 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 10,5 | 14,3 | 17,5 | 16,9 | 14,3 | 17,9 | 21,3 | 22,7 | 24,0 | 25,7 | 24,5 | 18,6 | 14,3 |
Оксид серы мкг/м3 | 2,4 | 3,8 | 4,8 | 5,4 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 5,9 | 6,5 | 7,5 | 8,7 | 8,1 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 5,9 | 6,4 | 5,1 | 5,3 | 6,7 | 7,0 | 6,6 |
Пыль мкг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Подробнее
⇧ Наверх