Погода на 6 марта 2024 в Дубне
6 марта 2024 в Дубне была преимущественно облачная погода.
Температура поднималась до 0 градусов.
Минимальная температура была до -12 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 1,8 метра в секунду с порывами до 4,1 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:09. Закат солнца состоялся в 18:15. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 5 минут. Это самый точный архив погоды на 6 марта 2024 в городе Дубна.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −12° | −3° | −2° | −9° |
Ощущается | −16° | −7° | −6° | −13° |
Погода | ||||
Описание | Местами облачно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.1 м/с | 1.1 м/с | 1.0 м/с | 1.4 м/с |
Направление ветра | С ➜ | СЗ ➜ | З ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 773 | 771 | 770 |
Восход и закат | 07:09 | — | 18:15 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −8° | −8° | −9° | −10° | −10° | −11° | −12° | −12° | −12° | −10° | −9° | −8° | −4° | −3° | −1° | 0° | 0° | 0° | −1° | −2° | −3° | −5° | −6° | −6° |
Ощущается | −12° | −12° | −13° | −14° | −14° | −15° | −16° | −16° | −16° | −14° | −13° | −12° | −8° | −7° | −5° | −5° | −4° | −5° | −5° | −6° | −7° | −9° | −10° | −10° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 81 % | 80 % | 80 % | 83 % | 82 % | 82 % | 84 % | 83 % | 82 % | 80 % | 79 % | 75 % | 55 % | 48 % | 37 % | 33 % | 33 % | 35 % | 42 % | 55 % | 54 % | 58 % | 59 % | 61 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 62 % | 64 % | 63 % | 78 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,8 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 1,1 м/с | 1,3 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,2 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с |
Порывы ветра | 4,1 м/с | 3,6 м/с | 2,8 м/с | 2,5 м/с | 2,7 м/с | 2,6 м/с | 2,5 м/с | 2,2 м/с | 2,1 м/с | 1,9 м/с | 1,9 м/с | 2,5 м/с | 2,6 м/с | 2,9 м/с | 3,5 м/с | 4,1 м/с | 3,9 м/с | 3,9 м/с | 3,2 м/с | 2,4 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,9 м/с |
Направление ветра | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 6,5 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,4 км | 6,1 км | 5,8 км | 5,7 км | 5,8 км | 6 км | 7,9 км | 23,6 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 18,5 км | 12,4 км | 12,3 км |
Точка росы | −10° | −11° | −12° | −12° | −13° | −13° | −14° | −14° | −15° | −13° | −12° | −11° | −12° | −13° | −14° | −15° | −14° | −14° | −12° | −10° | −11° | −12° | −12° | −13° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | +1° | +3° | +3° | +2° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 101 | 203 | 281 | 378 | 452 | 441 | 386 | 293 | 174 | 55 | 1 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:09 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:15 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 25 | 24 |
AQI USA | 42 | 37 | 32 | 27 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
PM10 мкг/м3 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 7,7 | 8,7 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,8 | 10,7 | 11,7 | 12,5 |
PM2,5 мкг/м3 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,5 | 7,1 | 6,6 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 7,2 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,2 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 9,5 | 9,8 |
Угарный газ мкг/м3 | 196 | 193 | 192 | 194 | 196 | 199 | 199 | 203 | 219 | 224 | 217 | 205 | 200 | 197 | 202 | 209 | 225 | 229 | 226 | 224 | 223 | 227 | 229 | 227 |
Озон мкг/м3 | 80 | 80 | 79 | 78 | 76 | 76 | 76 | 72 | 70 | 67 | 67 | 75 | 75 | 78 | 76 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 72 | 70 | 63 | 61 |
Оксид азота мкг/м3 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 5,4 | 8,2 | 7,6 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 9,8 | 11,6 | 12,2 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,3 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
Подробнее
⇧ Наверх